News
AVON RUNNING 19. Berliner Frauenlauf 2002
Erste Zahlen zur Veranstaltung
25.05.2002
Ausführliche Informationen zu dieser Veranstaltung finden Sie am morgigen Sonntag, dem 26. Mai in unseren News. Ergebnisliste und Online-Urkunde finden Sie ab morgen Mittag ebenfalls auf diesen Seiten. Fotoimpressionen vom 19. AVON RUNNING Berliner Frauenlauf gibt es hier.Hier die wichtigsten Zahlen des 19. AVON Berliner Frauenlaufes auf einem Blick:
Teilnehmerzahlen:
3.365
|
Teilnehmerinnen am 10 km Lauf |
1.605
|
Teilnehmerinnen am 5km Lauf ohne Chip |
675
|
Teilnehmerinnen am 5km Lauf mit Chip |
3.209
|
Teilnehmerinnen der Schulen |
572
|
Teilnehmer/innen am Bambinilauf |
9.426
|
Teilnehmer insgesamt |
Siegerinnen 10 km Lauf:
1. | Kathrin Weßel | SCC Berlin | 33:02 |
2. | Iris Biba | ASC Darmstadt | 33:11 |
3. | Kristina da Fonseca Wollheim | LG Eintracht Frankfurt | 33:39 |
4. | Susanne Pumper | LC Wien (AUT) | 33:44 |
5. | Carmen Siewert | LG Vorpommern | 34:48 |
6. | Nicole Güldemeister | SC Potsdam | 35:12 |
7. | Susanne Bremer | Neuköllner SF | 35:56 |
Siegerinnen 5 km Lauf:
1. | Birgit Hunneshagen | WSG 81 KWh | 19:07 |
2. | Angelika Ehebrecht | Potsdamer LC | 19:46 |
3. | Ines Fischer | LAV Tempelhof Berlin | 19:55 |
4. | Sarah Fischer | LAV Tempelhof Berlin | 19:59 |
5. | Sandra Schulz | SCC Berlin | 20:01 |
6. | Ellen Felsen | Luise Henriette OS | 21:28 |
7. | Julia Bethge | LAV Tempelhof Berlin | 22.09 |
8. | Dorit Klemann | Potsdamer LC | 22:29 |
9. | Veronika Gempf | Luise Henriette OS | 22:31 |
10. | Anja Geburtig | Treptower SV | 22:47 |
Weitere News
Noch mehr News finden Sie in unserem Newsarchiv

Anzeige
Anzeige